Comparatif parapentes EN-A — 2026
Voiles à comportement très passif. Résistantes aux fermetures, réouverture automatique. Idéales pour la formation et les pilotes débutants.
Qu'est-ce qu'un parapente EN-A ?
Les parapentes EN A sont conçus pour offrir un maximum de sécurité passive. Idéales pour la formation initiale et les premiers vols autonomes, ces voiles pardonnent les erreurs de pilotage et se remettent en vol automatiquement après une fermeture. Si vous débutez le parapente, c'est la catégorie qui vous correspond.
Pour quel pilote ?
Voiles à comportement très passif. Résistantes aux fermetures, réouverture automatique. Idéales pour la formation et les pilotes débutants.
Nos parapentes EN-A en stock
Retrouvez ci-dessous tous les parapentes EN-A disponibles chez Rid'Air, avec conseil personnalisé et livraison offerte en France.
20 parapentes EN-A en comparaison
| Voile | Marque | All. proj. | Cellules | Poids | Finesse | Vmax | PTV | Profil | Lignes | Pratiques | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance Alpha 8 Classic | Advance | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | 3 690 € |
| Advance Alpha 8 DLS | Advance | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando | 4 090 € |
| Advance Pi ULS | Advance | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando, Vol thermique | 3 790 € |
| AirDesign Eazy 3 | Air Design | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | 3 600 € |
| AirDesign Susi 4 | Air Design | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol rando | 3 660 € |
| Nervures Morea 2 | Nervures | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando | 3 200 € |
| Niviuk | Koyot 6 | Niviuk | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | Sur devis |
| Niviuk Kode 2 P | Niviuk | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando | 3 640 € |
| Niviuk Koyot 5 | Niviuk | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | 3 350 € |
| Niviuk Koyot 5 occasion 2025 - EN A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sur devis |
| Niviuk KOYOT 5 P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando | 3 570 € |
| Nova Aonic 2 | Nova | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | 4 270 € |
| Nova Double Skin 2 | Nova | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando, Vol thermique | 3 690 € |
| Ozone | Moxie | Ozone | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | 3 450 € |
| Ozone Alta GT | Ozone | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando | Sur devis |
| Ozone Ultralite 5 | Ozone | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol rando | 3 180 € |
| Pack complet EN A occasion - Déstockage parc école 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 750 € |
| Sup'Air Birdy 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hike & Fly, Vol loisir, Vol rando | 3 950 € |
| Sup'Air Eona 4 | Sup'Air | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | 3 500 € |
| Way Gliders LACY 2 - Parapente EN A | Way Gliders | — | — | — | — | — | — | — | — | Vol loisir | 2 250 € |
Les données techniques sont fournies à titre indicatif. Les spécifications exactes peuvent varier selon la taille. Données mises à jour le 13/02/2026.
Besoin d'aide pour choisir votre EN-A ?
Notre configurateur vous recommande les ailes les plus adaptées à votre profil.